手机扫一扫
1、产品简介
天然岩石、矿山废石经破碎、筛分等机械加工而成的,粒径大于4.75 mm的岩石颗粒。
2、产品分类
建设用石按碎石泥粉含量,泥块含量,针、片状颗粒含量,不规则颗粒含量,硫化物及硫酸盐含量,坚固性,压碎指标,连续级配,松散堆积孔隙率,吸水率技术要求分为I类、II类和III类。
3、产品要求
颗粒级配
公称 粒级 /mm | 累计筛余/% | ||||||||||||
方孔筛孔径/mm | |||||||||||||
2.36 | 4.75 | 9.5 | 16.0 | 19.0 | 26.5 | 31.5 | 37.5 | 53.0 | 63.0 | 75.0 | 90.0 | ||
连续级配 | 5-16 | 95-100 | 85-100 | 30-60 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
5-20 | 95-100 | 90-100 | 40-80 | - | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
5-25 | 95-100 | 90-100 | - | 30-70 | - | 0-5 | 0 | - | - | - | - | - | |
5-31.5 | 95-100 | 90-100 | 70-90 | - | 15-45 | 0-5 | 0 | - | - | - | |||
5-40 | - | 90-100 | 70-90 | - | 30-65 | - | - | 0-5 | 0 | - | - | - | |
单粒粒级 | 5-10 | 95-100 | 85-100 | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10-16 | - | 95-100 | 80-100 | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
10-20 | - | 95-100 | 85-100 | - | 0-15 | 0 | - | - | - | - | - | - | |
16-25 | - | - | 95-100 | 55-70 | 25-40 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | - | |
16-31.5 | - | 95-100 | - | 85-100 | - | - | 0-10 | 0 | - | - | - | - | |
20-40 | - | - | 95-100 | - | 80-100 | - | - | 0-10 | 0 | - | - | ||
25-31.5 | - | - | - | 95-100 | - | 80-100 | 0-10 | 0 | - | - | - | - | |
40-80 | - | - | - | - | 95-100 | - | - | 70-100 | - | 30-60 | 0-10 | 0 | |
注:“-”表示该孔径累计筛余不做要求;“0”表示该孔径累计筛余为0。 |
4、应用领域
1) 建筑用碎石在满足相应的技术要求时,可用于港口和水利等混凝土工程。
2) 建筑用碎石宜配制塑性混凝土、混合砂,亦可配制塑性、大流动性及泵送施工混凝土。
3) 建筑用碎石主要应用于建筑、市政、交通等建设工程中的C60及以下强度等级的混凝土。